Компания производит много разновидностей высокопрочных круглых звеньевых цепей, компактных цепей, цепей для извлечения шлака, соединительных звеньев, трёхзвенных цепей для вагонеток горнодобывающей промышленности, подъёмных цепей, судовых цепей, рыболовных цепей, подъёмных цепей, а также соответствующих принадлежностей для различных стропов и грузозахватных приспособлений диаметром от 14 до 70 мм и классами прочности от 60 до 120.
Принадлежность к категории: Скребок, разъемное соединительное кольцо
Подробности о продукте
Согласно стандарту DIN22259
В системе с двойной цепью (центральное натяжение цепи) компания «Грин» разработала усиленную, симметричную конструкцию скребковых транспортёров и перегружателей, а также скребки, совместимые как с кольцевыми, так и с компактными цепями. Скребки изготовлены из стали марки «Миньюэ», и благодаря специальной технологии термообработки они обладают высокими характеристиками, такими как ударопрочность, превышающими требования стандарта DIN22259. Благодаря применению запатентованной технологии зажимных планок для скребков, обладающей собственными правами интеллектуальной собственности, а также использованию высококачественных болтов и самозаблокирующихся гаек, удалось значительно продлить срок службы всей системы и одновременно предотвратить риск ослабления или проскальзывания соединений зажимных планок.

Механические свойства
| Характеристики цепи | Длина Л | Расстояние между центрами КА | Совместимые модели основных устройств | Модель продукта |
| 22X86 | 570 | 120 | SGZ630/220 | 2GL-1A |
| 574 | 250 | Q/ZM164-630 | ||
| 26X92 | 574 | 120 | 2GL-1 | |
| 674 | 120 | SGZ730/400/320/264 | 153S01/0116-1 | |
| 666 | 120 | 125S012006-1 | ||
| 710 | 120 | 90S012107-1 | ||
| 708 | 120 | 65S-06 | ||
| 30X108 | 710 | 137.5 | SGZ764/500 | 113S011208-1 |
| 708 | 130 | 3TY-01 | ||
| 764 | 137.5 | SGZ830/630 | 128S012016-1 | |
| 34X126 | 710 | 160 | SGZ764/800 | 7GL-1 |
| 786 | 160 | SGZ880/750/800 | 134S011609-1 | |
| 788 | 200 | 7GL3-1 | ||
| 888 | 200 | SGZ900/750 | 159S98/0108-1 | |
| 988 | 200 | SZZ1000/375 | 10GL-1 | |
| 988 | 200 | SZZ1000/400 | 150S0117-1 | |
| 984 | 200 | 24Z32 | ||
| 1187 | 220 | SZZ1200/C | 12GL3-1 | |
| 1378 | 260 | SZZ1400/C | DBT128-1 | |
| 38X137 | 1336 | 300 | SZZ1350/C | 27GL-1 21GL-1 |
| 38X126 | 1336 | 300 | ||
| 788 | 200 | SGZ880/800 | 28GL-1 | |
| 888 | 200 | SGZ900C | 16GL-1 | |
| 42X146 | 888 | 220 | 20GL-1 | |
| 988 | 220 | SGZ1000/1400 | 11GL-1 | |
| 976 | 390 | SZZ1000/C | 9GL-1 | |
| 986 | 260 | SGZ1000/1400 | 15GL3-1 | |
| 986 | 215 | SGZ1000/C | 09D-1 | |
| 1170 | 370 | SGZ1200/C | DBT128-1 | |
| 1188 | 220 | SGZ120/C | 23GL-1 | |
| 1336 | 260 | SZZ1350/C | 32GL-1 | |
| 48×152 | 988 | 260 | SGZ1000/2X855 | 18GL-1 |
| 1235 | 260 | SGZ1250/C | 22GL-1A | |
| 1186 | 260 | SGZ12502X855 | 31GL-1 | |
| 976 | 250 | SGZ1000/C | 40GL-1 | |
| 1176 | 250 | SGZ1200/C | 41GL-1 | |
| 1186 | 260 | SGZ1400/1200 | 58GL-1 | |
| 1236 | 260 | SGZ1250/C | 43G3L-1 | |
| 1336 | 260 | SGZ1400/1200 | 42GL-1 | |
| 1536 | 260 | 44GL3-1 |
Получите бесплатное предложение на продукцию
Наши сотрудники свяжутся с вами в течение 24 часов (в рабочие дни). Если вам необходимы дополнительные услуги, пожалуйста, звоните на нашу горячую линию.
ООО «Цзянсу Грин Машины»
Телефон: 86-513-87599133
Факс: 0513-87590030
Электронная почта:sales@jsgljj.com/ salesrita@jsgljj.com
Адрес: №9, улица Чжэньнань, посёлок Цзянъань, город Жуго, провинция Цзянсу
Сканировать, чтобы перейти к мобильной версии
Авторское право © 2026 Цзянсу Грин Машиностроение Компания Лтд